Vistas:1 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2020-12-18 Origen:Sitio
Brote de botón de perforación de subprocesos
Los brocas de taladro de hilo están hechos por barra de acero de aleación de alta calidad y carburos de tungsteno. A través del tratamiento térmico, nuestras herramientas de perforación son lo suficientemente difíciles como para satisfacer las demandas de perforación de rocas y tienen la menor pérdida de energía mientras perfora las rocas. Además, podemos diseñar brocas de taladro de hilo personalizados de acuerdo con diferentes aplicaciones de perforación, y los brocas personalizados son aplicables para perforar roca suave, roca floja y roca dura.
(1) Hilo: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
(2) Diámetro: 38-127 mm.
OEM y ODM --- Podemos diseñar y fabricar de acuerdo con las muestras o dibujos de los clientes del bit Dia., No. de agujeros de aire/agua, forma de botón de carburo y la forma de la cara.
SUPER CALIDAD --- Nuestra broca de botón está hecha con una alta calidad de la mejor calidad de la barra de acero de aleación y los carburos de tungsteno, a través del tratamiento térmico para que pueda resistir las demandas de perforación de rocas más difíciles y transmitir energía de impacto intensivo a la roca con la menor pérdida posible. de energía.
Reputación global --- La broca de taladro cónico se usa ampliamente en mina metalurgia, exploración geológica, construcción de conservación de agua, electricidad, tráfico, túnel, cantera, proyecto de piedra de defensa nacional, etc. Nuestros clientes
Están en todo el mundo, como Alemania, España, Italia, Rusia, Japón, India, Australia, México, Colombia, Brasil,
Chile, Sudáfrica ... etc. ¡Tenemos muy buena reputación en todo el mundo!
Especificaciones de bit de botón de hilo
Broca de perforación de rosca R25 R32
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de descarga | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
41 | 5*8 | 2*7 | 1 | 1 | 0.54 | N41F5-R25 |
43 | 5*8 | 2*7 | 1 | 1 | 0.55 | N43F5-R25 |
45 | 5*9 | 2*8 | 1 | 1 | 0.6 | N45F5-R25 |
41 | 5*8 | 2*7 | 1 | 1 | 0.5 | N41F5-R32 |
43 | 5*8 | 2*7 | 1 | 1 | 0.6 | N43F5-R32 |
45 | 5*9 | 2*8 | 1 | 2 | 0.8 | N45F5-R32 |
48 | 5*9 | 2*8 | 1 | 2 | 0.9 | N48F5-R32 |
51 | 5*10 | 2*10 | 1 | 2 | 1.1 | N51F5-R32 |
60 | 6*9 | 3*9 | 0 | 3 | 1.8 | N60F6-R32 |
64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 2 | N64F6-R32 |
70 | 6*12 | 4*10 | 0 | 3 | 2.3 | N70F6-R32 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 3 | 2.5 | N76F6-R32 |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 3 | N89F8-R32 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 4 | N102F8-R32 |
115 | 8*13 | 6*13 | 2 | 2 | 6 | N115F8-R32 |
60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 | 1.7 | R60D6-R32 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | 1.9 | R64D6-R32 |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | 2.2 | R70D6-R32 |
76 | 8*11 | 6*9 | 0 | 4 | 3.1 | R76D8-R32 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 5 | R89D8-R32 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 7 | R102D8-R32 |
115 | 8*13 | 6*13 | 0 | 4 | 9.6 | R115D8-R32 |
T38 BITO DE PRUEBA
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de lavado | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1.6 | N57F5-T38 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1.6 | N64F5-T38 |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2.4 | N76F5-T38 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 1.8 | N64F8-T38 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2.6 | N76F8-T38 |
8*12 | 6*11 | 2 | 2 | 3.3 | N89F8-T38 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 4.7 | N102F8-T38 |
64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1.7 | N64D6-T38 |
70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 3 | 2.2 | N70D6-T38 |
89 | 6*14 | 4*12 | 0 | 3 | 4.3 | N89D6-T38 |
64 | 8*9 | 5*8 | 0 | 4 | 1.7 | N64D8-T38 |
70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2.2 | N70D8-T38 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 2.7 | N76D8-T38 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 3.3 | N89D8-T38 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4.7 | N102D8-T38 |
60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 | 1.7 | R60F8-T38 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 2 | R64F8-T38 |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | 2.4 | R70F8-T38 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 3.2 | R76F8-T38 |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5.8 | R89F8-T38 |
64 | 8*9 | 5*9 | 0 | 4 | 1.9 | R64D8-T38 |
70 | 8*10 | 5*10 | 0 | 4 | 2.4 | R70D8-T38 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 3.3 | R76D8-T38 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 5.3 | R89D8-T38 |
Bit de hilo R38
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de lavado | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1.6 | N57F5-R38 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1.6 | N64F5-R38 |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2.4 | N76F5-R38 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 1.8 | N64F8-R38 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2.6 | N76F8-R38 |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | 3.3 | N89F8-R38 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 4.7 | N102F8-R38 |
64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1.7 | N64D6-R38 |
70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 3 | 2.2 | N70D6-R38 |
89 | 6*14 | 4*12 | 0 | 3 | 4.3 | N89D-R38 |
64 | 8*9 | 5*8 | 0 | 4 | 1.7 | N64D8-R38 |
70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2.2 | N70D8-R38 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 2.7 | N76D8-R38 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 3.3 | N89D8-R38 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4.7 | N102D8-R38 |
60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 | 1.7 | R60F8-R38 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 2 | R64F8-R38 |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | 2.4 | R70F8-R38 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 3.2 | R76F8-R38 |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5.8 | R89F8-R38 |
64 | 8*9 | 5*9 | 0 | 4 | 1.9 | R64D8-R38 |
70 | 8*10 | 5*10 | 0 | 4 | 2.4 | R70D8-R38 |
76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 3.3 | R76D8-R38 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 5.3 | R89D8-R38 |
Broca de perforación de rosca T45
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de lavado | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 | 2.4 | N70F6-T45 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | 2.6 | N76F6-T45 |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4.5 | N89F8-T45 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5 | N102F8-T45 |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6.8 | N115F8-T45 |
64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1.6 | N64D6-T45 |
70 | 6*12 | 4*10 | 0 | 3 | 2.4 | N70D8-T45 |
76 | 8*10 | 5*10 | 0 | 4 | 2.6 | N76D8-T45 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 4.6 | N89D8-T45 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4.5 | N102D8-T45 |
70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2.5 | R70F8-T45 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 3.1 | R76F8-T45 |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | 4 | R80F8-T45 |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | 5.1 | R89F8-T45 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 8.2 | R102F8-T45 |
70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2.2 | R70D8-T45 |
76 | 8*11 | 6*9 | 0 | 4 | 3.1 | R76D8-T45 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 5.4 | R89D8-T45 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 7.8 | R102D8-T45 |
115 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 8.3 | R115D8-T45 |
T51 BITO DE PRUEBA
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de lavado | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4.9 | N89F8-T51 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5.8 | N102F8-T51 |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6.8 | N115F8-T51 |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | 7.5 | N127F8-T51 |
89 | 9*10 | 6*11 | 0 | 3 | 4.6 | N89F9-T51 |
102 | 9*12 | 6*12 | 0 | 3 | 5.9 | N102F9-T51 |
115 | 9*12 | 9*12 | 0 | 3 | 6.6 | N127F9-T51 |
127 | 9*13 | 9*13 | 0 | 3 | 8.4 | N152F9-T51 |
152 | 9*14 | 9*14 | 0 | 3 | 11.1 | N152F9-T51 |
89 | 6*14 | 4*12 | 0 | 3 | 4.5 | N89D6-T51 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 5.7 | N102D8-T51 |
115 | 8*13 | 6*13 | 0 | 4 | 6.8 | N115D8-T51 |
127 | 8*14 | 7*13 | 0 | 4 | 7.5 | N127D8-T51 |
140 | 8*16 | 6*16 | 0 | 4 | 14.4 | N140D8-T51 |
152 | 8*16 | 7*16 | 0 | 4 | 15.1 | N152D8-T51 |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5.1 | R89F8-T51 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 7.1 | R102F8-T51 |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 10.5 | R115F8-T51 |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | 12.5 | R127F8-T51 |
89 | 8*12 | 6*11 | 0 | 4 | 5.3 | R89D8-T51 |
102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 7.4 | R102D8-T51 |
115 | 8*13 | 6*13 | 0 | 4 | 10.2 | R115D8-T51 |
127 | 8*14 | 7*13 | 0 | 4 | 12 | R127D8-T51 |
Broca de perforación de rosca ST58
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de descarga | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
89 | 8*12 | 5*12 | - | 2 | 4.8 | N89F8-ST58 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 6.5 | N102F8-ST58 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 6.8 | N115F8-ST58 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 8.5 | N127F8-ST58 |
89 | 8*12 | 6*11 | - | 2 | 4.6 | N89D8-ST58 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 6 | N102D8-ST58 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 6.4 | N115D8-ST58 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 8.2 | N127D8-ST58 |
89 | 8*12 | 5*12 | - | 2 | 4.9 | R89F8-ST58 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 6.4 | R102F8-ST58 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 6.7 | R115F8-ST58 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 8.8 | R127F8-ST58 |
89 | 8*12 | 6*11 | - | 2 | 4.7 | R89D8-ST58 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 6.2 | R102D8-ST58 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 6.4 | R115D8-ST58 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 8.3 | R127D8-ST58 |
89 | 8*12 | 5*12 | - | 2 | 5 | RY89F8-ST58 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 6.9 | RY102F8-ST58 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 7.2 | RY115F8-ST58 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 8.9 | RY127F8-ST58 |
89 | 8*12 | 6*12 | - | 2 | 4.8 | RY89D8-ST58 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 6.6 | RY102D8-ST58 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 7 | RY115D8-ST58 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 8.7 | RY127D8-ST58 |
Broca de perforación de rosca GT60
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de lavado | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.2 | N102F8-GT60 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.1 | N115F8-GT60 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.3 | N127F8-GT60 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.9 | N152F8-GT60 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.1 | N102D8-GT60 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10 | N115D8-GT60 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.2 | N127D8-GT60 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.8 | N152D8-GT60 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.5 | R102F8-GT60 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.4 | R115F8-GT60 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.6 | R127F8-GT60 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.9 | R152F8-GT60 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.7 | R102D8-GT60 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.6 | R115D8-GT60 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.8 | R127D8-GT60 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.2 | R152D8-GT60 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.8 | RY102F8-GT60 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.9 | RY115F8-GT60 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.7 | RY127F8-GT60 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.6 | RY152F8-GT60 |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.7 | RY102D8-GT60 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.6 | RY115D8-GT60 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.6 | RY127D8-GT60 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.4 | RY152D8-GT60 |
Broca de perforación de rosca ST68
Bit de diámetro | Tamaño de la punta (mm) | No. de agujeros de lavado | Peso | No parcial | ||
mm | (kg) | |||||
Medir | Frente | Lado | Frente | |||
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 9.7 | N102F8-ST68 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 10.2 | N115F8-ST68 |
140 | 8*16 | 8*14 | - | 2 | 12 | N127F8-ST68 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16 | N152F8-ST68 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 9.5 | N102D8-ST68 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 10 | N115D8-ST68 |
140 | 8*16 | 8*14 | - | 2 | 12 | N127D8-ST68 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16 | N152D8-ST68 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 9.8 | R102F8-ST68 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 10.3 | R115F8-ST68 |
140 | 8*16 | 8*14 | - | 2 | 12.2 | R127F8-ST68 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.2 | R152F8-ST68 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 9.7 | R102D8-ST68 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 10.2 | R115D8-ST68 |
140 | 8*16 | 8*14 | - | 2 | 12.1 | R127D8-ST68 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.1 | R152D8-ST68 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 9.9 | RY102F8-ST68 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 10.6 | RY115F8-ST68 |
140 | 8*16 | 8*14 | - | 2 | 12.5 | RY127F8-ST68 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.8 | RY152F8-ST68 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 9.8 | RY102D8-ST68 |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 10.4 | RY115D8-ST68 |
140 | 8*16 | 8*14 | - | 2 | 12.3 | RY127D8-ST68 |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.6 | RY152D8-ST68 |
Sobre nosotros:
1. Nuestra fábrica se ha especializado en herramientas de perforación de fabricación y repuestos desde 1980.
2. Tenemos tecnología y equipo avanzado.
3. Nuestro técnico tiene más de 36 años de experiencia laboral profesional.
4. Las herramientas de perforación de rocas se exportan en todo el mundo. Mercado principal: Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Australia, Ucrania, Rusia, Noruega, Turquía, EE. UU., Canadá, Irán, Malasia, Tailandia, India, etc.