Cortador de Piedra
Esta innovadora máquina tiene muchas ventajas, como la reducción de los residuos de tratamiento, reducción de la intensidad de mano de obra para garantizar la seguridad en la producción, del ruido y el polvo, haciendo la mejor forma de bloques dimensionales y cara acabada . Esta máquina tiene una alta velocidad para el corte, menor costo y más eficiente que otras máquinas de canteras tradicionales.
Tiene las siguientes características estructurales:
1. El mismo diámetro de la cuchilla puede cortar más profundo de 10cm que otros cortadores de piedra comunes.
2. Reemplaza el tornillo de avance con el cilindro hidráulico, la fluctuación es más estable, la vida útil es más larga.
3. Se utiliza la pieza media para ajustar la anchura de corte, realiza el microajustamiento con el cabezal.
1. Cortador de piedra de sola cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1500/2300(saw blade max size Φ2.8m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф2800 |
Profundidad máxima de corte | mm | 750-1150 |
Anchura máxima de corte | mm | 1500-2300 |
Poder de la principal unidad | kw | 30-37*1 |
Consumo de agua | m³/h | 3 |
Potencia total | kw | 54 |
Peso bruto | kg | ≈6500 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 2720x2000x2650 |
2. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1500/1900(saw blade max size Φ2.8m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф2800×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 850-1250 |
Anchura máxima de corte | mm | 1500-1900 |
Poder de la principal unidad | kw | 37×2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 1.5×2 |
Peso bruto | kg | 80 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 2720×1700×2550 |
3. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1500/2050 (saw blade max size Φ3.5m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф3500×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 850-1500 |
Anchura máxima de corte | mm | 1550-2050 |
Poder de la principal unidad | kw | 30-45x2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 3 |
Peso bruto | kg | 60-100 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 3720x2000x3000 |
4. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1950/2450 (saw blade max size Φ4.2m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф4200×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 750-1850 |
Anchura máxima de corte | mm | 2600-3100 |
Poder de la principal unidad | kw | 45x2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 1.5 |
Peso bruto | kg | 0.75x2 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 95.2 |
Nombre | Unidad | 4350x2500x3250 |
5. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-2600/3100 (saw blade max size Φ4.8m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф4800×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 750-2150 |
Anchura máxima de corte | mm | 2600-3100 |
Poder de la principal unidad | kw | 45x2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 1.5 |
Peso bruto | kg | 0.75x2 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 95.2 |
Nombre | Unidad | 5120x2800x3550 |
Cortador de Piedra
Esta innovadora máquina tiene muchas ventajas, como la reducción de los residuos de tratamiento, reducción de la intensidad de mano de obra para garantizar la seguridad en la producción, del ruido y el polvo, haciendo la mejor forma de bloques dimensionales y cara acabada . Esta máquina tiene una alta velocidad para el corte, menor costo y más eficiente que otras máquinas de canteras tradicionales.
Tiene las siguientes características estructurales:
1. El mismo diámetro de la cuchilla puede cortar más profundo de 10cm que otros cortadores de piedra comunes.
2. Reemplaza el tornillo de avance con el cilindro hidráulico, la fluctuación es más estable, la vida útil es más larga.
3. Se utiliza la pieza media para ajustar la anchura de corte, realiza el microajustamiento con el cabezal.
1. Cortador de piedra de sola cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1500/2300(saw blade max size Φ2.8m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф2800 |
Profundidad máxima de corte | mm | 750-1150 |
Anchura máxima de corte | mm | 1500-2300 |
Poder de la principal unidad | kw | 30-37*1 |
Consumo de agua | m³/h | 3 |
Potencia total | kw | 54 |
Peso bruto | kg | ≈6500 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 2720x2000x2650 |
2. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1500/1900(saw blade max size Φ2.8m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф2800×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 850-1250 |
Anchura máxima de corte | mm | 1500-1900 |
Poder de la principal unidad | kw | 37×2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 1.5×2 |
Peso bruto | kg | 80 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 2720×1700×2550 |
3. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1500/2050 (saw blade max size Φ3.5m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф3500×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 850-1500 |
Anchura máxima de corte | mm | 1550-2050 |
Poder de la principal unidad | kw | 30-45x2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 3 |
Peso bruto | kg | 60-100 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 3720x2000x3000 |
4. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-1950/2450 (saw blade max size Φ4.2m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф4200×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 750-1850 |
Anchura máxima de corte | mm | 2600-3100 |
Poder de la principal unidad | kw | 45x2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 1.5 |
Peso bruto | kg | 0.75x2 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 95.2 |
Nombre | Unidad | 4350x2500x3250 |
5. Cortador de piedra de doble cuchilla
Nombre | Unidad | BL-2600/3100 (saw blade max size Φ4.8m) |
Diámetro de la cuchilla | mm | Ф2000-Ф4800×2 |
Profundidad máxima de corte | mm | 750-2150 |
Anchura máxima de corte | mm | 2600-3100 |
Poder de la principal unidad | kw | 45x2 |
Consumo de agua | m³/h | 2.2 |
Potencia total | kw | 1.5 |
Peso bruto | kg | 0.75x2 |
Dimensión total(L*W*H) | mm | 95.2 |
Nombre | Unidad | 5120x2800x3550 |