Cantidad: | |
---|---|
Cuerda de sierra de alambre de diamante
BESTLINK
El alambre de diamante utilizado para la cantera de mármol puede mejorar enormemente la eficiencia de explotación y reducir el desperdicio de recursos de la cantera. Es seguridad cuando se opera y se beneficia en la protección del medio ambiente.
Sierra de alambre para canteras de granito
Diámetro del grano. (mm) | Modelo | Arreglado por | Cuentas / m | Observación | Corte material | Linea de velocidad (em) | Eficiencia (metro2/ h) | Toda la vida (metro2/metro) |
Φ11 | RGW10 | Alto Actuación Caucho | 40 | Sinterizado rosario | Granito suave | 22-28 | 4-8 | 10-20 |
Medio duro granite | 20-24 | 2-5 | 7-15 | |||||
Φ11.5 | GRW15 | Granito duro | 18-22 | 1-3 | 5-8 | |||
Alto abrasividad | 26-30 | 4-8 | 8-15 |
Sierra de alambre para canteras de mármol
Diámetro del grano. (mm) | Modelo | Arreglado por | Cuentas / m | Observación | Corte material | Linea de velocidad (em) | Eficiencia (metro2/ h) | Toda la vida (metro2/metro) |
Φ10.5 | RMW05 | Alto Actuación Caucho | 37 | Sinterizado rosario | Mármol suave | 25-35 | 8-12 | 25-45 |
Φ11 | RMW10 | 40 | mármol medio duro | 25-35 | 6-10 | 15-25 | ||
Φ11.5 | RMW15 | Mármol duro | 20-30 | 5-9 | 10-20 |
El alambre de diamante utilizado para la cantera de mármol puede mejorar enormemente la eficiencia de explotación y reducir el desperdicio de recursos de la cantera. Es seguridad cuando se opera y se beneficia en la protección del medio ambiente.
Sierra de alambre para canteras de granito
Diámetro del grano. (mm) | Modelo | Arreglado por | Cuentas / m | Observación | Corte material | Linea de velocidad (em) | Eficiencia (metro2/ h) | Toda la vida (metro2/metro) |
Φ11 | RGW10 | Alto Actuación Caucho | 40 | Sinterizado rosario | Granito suave | 22-28 | 4-8 | 10-20 |
Medio duro granite | 20-24 | 2-5 | 7-15 | |||||
Φ11.5 | GRW15 | Granito duro | 18-22 | 1-3 | 5-8 | |||
Alto abrasividad | 26-30 | 4-8 | 8-15 |
Sierra de alambre para canteras de mármol
Diámetro del grano. (mm) | Modelo | Arreglado por | Cuentas / m | Observación | Corte material | Linea de velocidad (em) | Eficiencia (metro2/ h) | Toda la vida (metro2/metro) |
Φ10.5 | RMW05 | Alto Actuación Caucho | 37 | Sinterizado rosario | Mármol suave | 25-35 | 8-12 | 25-45 |
Φ11 | RMW10 | 40 | mármol medio duro | 25-35 | 6-10 | 15-25 | ||
Φ11.5 | RMW15 | Mármol duro | 20-30 | 5-9 | 10-20 |