Hilo de Diamante
Hilo de diamante para la cantera de granito
Diámetro del grano | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) |
Φ11 | BLGQ | Caucho de alto rendimiento | 40 | Granos sinterizados | Granito blando | 22-28 | 4-8 | 10-20 |
Granito medio duro | 20-24 | 2-5 | 7-15 | |||||
Φ11.5 | BLGQ | Granito duro | 18-22 | 1-3 | 5-8 | |||
Alta abrasividad | 26-30 | 4-8 | 8-15 |
Hilo de diamante para la cuadratura de bloque de granito
Diámetro del grano(mm) | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) |
Φ9 | BLGS | Plástico | 37 | Granos sinterizados | Granito blando | 24-28 | 50-100 | 10-20 |
Φ10.5 | Granito medio duro | 20-24 | 30-60 | 7-15 | ||||
Φ11 | BLGS | Caucho de alto rendimiento | 40 | Granito duro | 18-22 | 20-45 | 5-8 | |
Alta abrasividad | 22-26 | 50-100 | 8-15 |
Hilo de diamante para la mármol de granito
Diámetro del grano(mm) | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) |
Φ8.5 | BLGP | Plástico | 37 | Granos sinterizados | Granito blando | 22-28 | 60-80 | 9-15 |
Granito medio duro | 20-26 | 30-60 | 7-12 | |||||
Φ9 | BLGP | Granito duro | 18-24 | 20-35 | 4-9 | |||
Alta abrasividad | 20-28 | 60-80 | 9-12 |
Hilo de diamante para el corte de tabla de granito
Diámetro del grano | Modelo | Fijado por | Granos /m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ7.3 | BLGST | Plástico de alta resistencia | 37 | Granos sinterizados | Granito blando | 25-30 | 20-30 | 12-15 | |
Granito medio duro | 20-40 | 20-25 | 8-12 | ||||||
Φ8.5 | BLGST | ||||||||
Granito duro | 18-22 | 15-20 | 5-8 | ||||||
Φ8.7 | BLGST |
Hilo de diamante para la cuadratura de bloque de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ10.5 | BLMQ | Caucho de alto rendimiento | 37 | Granos sinterizados | Mármol blando | 25-35 | 8-12 | 25-45 | |
Mármol medio duro | 22-32 | 6-10 | 15-25 | ||||||
Φ11.5 | BLMQ | 40 | |||||||
Mármol duro | 20-30 | 5-9 | 10-20 | ||||||
Φ11.5 | BLMQ |
Hilo de diamante para la cuadratura de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ10.5 | BLM-SQ | Resorte sosteniendo | 28-30 | Granos sinterizados | Mármol de baja rigidez | 30-35 | 9-12 | 25-40 | |
Mármol medio duro | 28-32 | 7-10 | 15-30 | ||||||
Φ11.5 | BLM-SQ | ||||||||
Mármol duro | 20-30 | 5-9 | 10-20 | ||||||
Φ11.5 | BLM-SQ |
Hilo de diamante para la cuadratura de bloque de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ9 | BLMS | Plástico de alto rendimiento | 33 | Granos sinterizados | Mármol blando | 25-35 | 90-130 | 28-40 | |
Mármol medio duro | 20-32 | 60-100 | 23-30 | ||||||
Φ10.5 | |||||||||
Mármol duro | 20-30 | 50-80 | 18-25 |
Hilo de diamante para la perfiladura de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ8.5 | BLMP | Plástico de alto rendimiento | 33 | Granos sinterizados | Mármol blando | 25-34 | 100-150 | 20-45 | |
Mármol medio duro | 23-32 | 70-120 | 22-35 | ||||||
Φ9 | BLMP | ||||||||
Mármol duro | 23-30 | 50-100 | 18-30 |
Hilo de Diamante
Hilo de diamante para la cantera de granito
Diámetro del grano | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) |
Φ11 | BLGQ | Caucho de alto rendimiento | 40 | Granos sinterizados | Granito blando | 22-28 | 4-8 | 10-20 |
Granito medio duro | 20-24 | 2-5 | 7-15 | |||||
Φ11.5 | BLGQ | Granito duro | 18-22 | 1-3 | 5-8 | |||
Alta abrasividad | 26-30 | 4-8 | 8-15 |
Hilo de diamante para la cuadratura de bloque de granito
Diámetro del grano(mm) | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) |
Φ9 | BLGS | Plástico | 37 | Granos sinterizados | Granito blando | 24-28 | 50-100 | 10-20 |
Φ10.5 | Granito medio duro | 20-24 | 30-60 | 7-15 | ||||
Φ11 | BLGS | Caucho de alto rendimiento | 40 | Granito duro | 18-22 | 20-45 | 5-8 | |
Alta abrasividad | 22-26 | 50-100 | 8-15 |
Hilo de diamante para la mármol de granito
Diámetro del grano(mm) | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) |
Φ8.5 | BLGP | Plástico | 37 | Granos sinterizados | Granito blando | 22-28 | 60-80 | 9-15 |
Granito medio duro | 20-26 | 30-60 | 7-12 | |||||
Φ9 | BLGP | Granito duro | 18-24 | 20-35 | 4-9 | |||
Alta abrasividad | 20-28 | 60-80 | 9-12 |
Hilo de diamante para el corte de tabla de granito
Diámetro del grano | Modelo | Fijado por | Granos /m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ7.3 | BLGST | Plástico de alta resistencia | 37 | Granos sinterizados | Granito blando | 25-30 | 20-30 | 12-15 | |
Granito medio duro | 20-40 | 20-25 | 8-12 | ||||||
Φ8.5 | BLGST | ||||||||
Granito duro | 18-22 | 15-20 | 5-8 | ||||||
Φ8.7 | BLGST |
Hilo de diamante para la cuadratura de bloque de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea(m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ10.5 | BLMQ | Caucho de alto rendimiento | 37 | Granos sinterizados | Mármol blando | 25-35 | 8-12 | 25-45 | |
Mármol medio duro | 22-32 | 6-10 | 15-25 | ||||||
Φ11.5 | BLMQ | 40 | |||||||
Mármol duro | 20-30 | 5-9 | 10-20 | ||||||
Φ11.5 | BLMQ |
Hilo de diamante para la cuadratura de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ10.5 | BLM-SQ | Resorte sosteniendo | 28-30 | Granos sinterizados | Mármol de baja rigidez | 30-35 | 9-12 | 25-40 | |
Mármol medio duro | 28-32 | 7-10 | 15-30 | ||||||
Φ11.5 | BLM-SQ | ||||||||
Mármol duro | 20-30 | 5-9 | 10-20 | ||||||
Φ11.5 | BLM-SQ |
Hilo de diamante para la cuadratura de bloque de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ9 | BLMS | Plástico de alto rendimiento | 33 | Granos sinterizados | Mármol blando | 25-35 | 90-130 | 28-40 | |
Mármol medio duro | 20-32 | 60-100 | 23-30 | ||||||
Φ10.5 | |||||||||
Mármol duro | 20-30 | 50-80 | 18-25 |
Hilo de diamante para la perfiladura de mármol
Diámetro del grano. | Modelo | Fijado por | Granos/m | Nota | Material de corte | Velocidad de línea (m/s) | Eficiencia | Vida útil (m2/m) | |
Φ8.5 | BLMP | Plástico de alto rendimiento | 33 | Granos sinterizados | Mármol blando | 25-34 | 100-150 | 20-45 | |
Mármol medio duro | 23-32 | 70-120 | 22-35 | ||||||
Φ9 | BLMP | ||||||||
Mármol duro | 23-30 | 50-100 | 18-30 |