Cantidad: | |
---|---|
Rectificadora de brocas EGM75 DTH
BESTLINK
Presión de aire de trabajo | 5-7 bar (100 psi) |
Consumo de aire | 1.2-1.8 m3 / min (40-65 pies3 / min) |
Max. Presión del agua | 4 bar (60 psi) |
Consumo de agua | 2-4 l / min * |
Potencia nominal (motor) | 1,5 kilovatios |
Refrigerante / medio de lavado | Agua |
Conexión de aire, manguera de aire | 19 mm |
Conexión de agua, manguera de agua | 6mm |
Dimensiones: H * W * D | 900x630x1500mm |
Peso | 200kg |
Datos de energía eléctrica | 1 fase 220 V, 50 Hz o 3 fases, 380 V, 50 Hz ** |
* Con unidad de tanque de enfriamiento: 0.2-0.3L / min.
** Personalizado está disponible
Presión de aire de trabajo | 5-7 bar (100 psi) |
Consumo de aire | 1.2-1.8 m3 / min (40-65 pies3 / min) |
Max. Presión del agua | 4 bar (60 psi) |
Consumo de agua | 2-4 l / min * |
Potencia nominal (motor) | 1,5 kilovatios |
Refrigerante / medio de lavado | Agua |
Conexión de aire, manguera de aire | 19 mm |
Conexión de agua, manguera de agua | 6mm |
Dimensiones: H * W * D | 900x630x1500mm |
Peso | 200kg |
Datos de energía eléctrica | 1 fase 220 V, 50 Hz o 3 fases, 380 V, 50 Hz ** |
* Con unidad de tanque de enfriamiento: 0.2-0.3L / min.
** Personalizado está disponible