perforadora hidráulica móvil
taladro de roca móvil FDRILL hidráulico es ideal tanto para el corte y seccionamiento primaria, escuadrado de bloques. Está diseñado para la perforación vertical y horizontal. Está equipado con 1 o 2 perforadoras de roca en la misma columna. Se reúne todos los requisitos de explotación de canteras con alta velocidad 0.7-1.0m / min, al tiempo que garantiza la máxima eficiencia, con altos costos de mantenimiento mínimos y exactitud.
Especificaciones técnicas de BH26 | |
Dimensión global | 600 * 173 * 190mm |
Diámetro del agujero | Φ32-50mm |
profundidad de taladrado | 9m |
La velocidad de perforación | 250-300rpm |
Trabajando presión de aceite | 15-17Mpa |
flujo de aceite de percusión | 30-35I / min |
Energía de impacto | 55-60J |
frecuencia de impacto | 55-60Hz |
fuerza de torsión | 50-55Nm |
Poder | 11kw |
El agua o aire a presión para el lavado de polvo | 0.3-0.5Mpa / 0.5-0.7Mpa |
El consumo de aire para el lavado de polvo | 16.5L / s |
lámina de acero de perforación | Hex22 × 108mm |
Centrales de bombas hidráulicas | |
total de energía eléctrica | 30 kW |
voltaje | 380V |
Tanque de aceite | 100L |
peso | 650kg |
Tamaño L x W x H: 1500 × 1000 × 1400mm |
Fdrill | |
Roca de corona dentada | BH26 |
Longitud de la pista | 4m |
A partir de aceros de perforación | 2.4m |
Peso | 450kg |
Arriba-abajo motor de accionamiento / motor conductor izquierda-derecha | |
flujo de aceite de percusión | 8L / min |
presión | 4-6mpa |
perforadora hidráulica móvil
taladro de roca móvil FDRILL hidráulico es ideal tanto para el corte y seccionamiento primaria, escuadrado de bloques. Está diseñado para la perforación vertical y horizontal. Está equipado con 1 o 2 perforadoras de roca en la misma columna. Se reúne todos los requisitos de explotación de canteras con alta velocidad 0.7-1.0m / min, al tiempo que garantiza la máxima eficiencia, con altos costos de mantenimiento mínimos y exactitud.
Especificaciones técnicas de BH26 | |
Dimensión global | 600 * 173 * 190mm |
Diámetro del agujero | Φ32-50mm |
profundidad de taladrado | 9m |
La velocidad de perforación | 250-300rpm |
Trabajando presión de aceite | 15-17Mpa |
flujo de aceite de percusión | 30-35I / min |
Energía de impacto | 55-60J |
frecuencia de impacto | 55-60Hz |
fuerza de torsión | 50-55Nm |
Poder | 11kw |
El agua o aire a presión para el lavado de polvo | 0.3-0.5Mpa / 0.5-0.7Mpa |
El consumo de aire para el lavado de polvo | 16.5L / s |
lámina de acero de perforación | Hex22 × 108mm |
Centrales de bombas hidráulicas | |
total de energía eléctrica | 30 kW |
voltaje | 380V |
Tanque de aceite | 100L |
peso | 650kg |
Tamaño L x W x H: 1500 × 1000 × 1400mm |
Fdrill | |
Roca de corona dentada | BH26 |
Longitud de la pista | 4m |
A partir de aceros de perforación | 2.4m |
Peso | 450kg |
Arriba-abajo motor de accionamiento / motor conductor izquierda-derecha | |
flujo de aceite de percusión | 8L / min |
presión | 4-6mpa |