Cantidad: | |
---|---|
Broca de botón DTH de alta presión de aire de 8 pulgadas
Bestlink
Podemos diseñar y fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente del diámetro de la broca 、 No. agujeros de aire shape forma de botón de carburo y la forma de la cara.
Broca | Diámetro de broca (mm) | Sin aire | Calibre | Frente | Peso (Kg) |
HD85 (DHD380, Cop84) | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 34.0 |
203 | 2 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | 36.0 | |
216 | 3 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | 45.0 | |
254 | 3 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | 58.0 | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | 75.0 | |
SD8 | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 33.0 |
203 | 3 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | 37.0 | |
216 | 4 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | 42.0 | |
254 | 4 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | 53.0 | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | 80.0 | |
QL80 | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 33.0 |
203 | 3 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | 37.5 | |
216 | 4 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | 42.0 | |
254 | 4 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | 54.0 | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | 82.0 | |
Mission80 | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | — |
203 | 3 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | — | |
216 | 4 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | — | |
254 | 4 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | — | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | — |
Botonesdth perforaciónfabricantes de brocaspedazo de rocaproveedor de brocas de martillodth martillos y brocasdth martillos bits
Podemos diseñar y fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente del diámetro de la broca 、 No. agujeros de aire shape forma de botón de carburo y la forma de la cara.
Broca | Diámetro de broca (mm) | Sin aire | Calibre | Frente | Peso (Kg) |
HD85 (DHD380, Cop84) | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 34.0 |
203 | 2 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | 36.0 | |
216 | 3 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | 45.0 | |
254 | 3 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | 58.0 | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | 75.0 | |
SD8 | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 33.0 |
203 | 3 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | 37.0 | |
216 | 4 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | 42.0 | |
254 | 4 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | 53.0 | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | 80.0 | |
QL80 | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 33.0 |
203 | 3 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | 37.5 | |
216 | 4 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | 42.0 | |
254 | 4 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | 54.0 | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | 82.0 | |
Mission80 | 195 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | — |
203 | 3 | 10 × φ18 | 10 × φ18 | — | |
216 | 4 | 12 × φ18 | 12 × φ18 | — | |
254 | 4 | 12 × φ18 | 20 × φ18 | — | |
305 | 4 | 12 × φ18 | 30 × φ18 | — |
Botonesdth perforaciónfabricantes de brocaspedazo de rocaproveedor de brocas de martillodth martillos y brocasdth martillos bits