Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DTH Hammers
BESTLINK
Con experiencia en la fabricación profesional en la producción de DTH Hammer, nuestra fábrica puede proporcionarle a alta presión y a baja presión de martillos DTH. Combina estrictamente con el estándar de API y otros estándares de la industria china. Es duradero para ser producido con manualidades avanzadas y buen material.
Alta presión de aire DTH martillo (con válvula de pie)
Tipo de martillo DTH | HD35 | HD45 | SD4 | QL4 | |
Longitud (menos bit) mm | 930 mm | 1030 | 1084 | 1097 | |
Peso (menos bit) kg | 25 kg | 39 | 40.5 | 41 | |
Diámetro externo mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | |
Vástago | DHD3.5 | COP44 DHD340 | SD4 | QL40 | |
Rango de agujeros (mm) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | |
Hilo de conexión | API 2 3/8 " Regular | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | |
Presión laboral | 1.0-1.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5-1.7MPA | 28Hz | 27Hz | 27Hz | 27Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 25-40R/min | 25-40R/min | 25-40R/min | 25-40R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 4.5m3/min | 6.0m3/min | 6.0m3/min | 6.0m3/min |
1.8MPA | 9.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | |
2.4MPA | / | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min |
Tipo de martillo DTH | HD55 | HD55C | SD5 | QL5 | |
Longitud (menos bit) mm | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
Peso (menos bit) kg | 76.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | |
Diámetro externo mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
Vástago | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
Rango de agujeros (mm) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
Hilo de conexión | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 3 1/2 "REG | API 3 1/2 "REG | |
API 3 1/2 "REG | API 3 1/2 "REG | ||||
Presión laboral | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5-1.7MPA | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 20-35R/min | 20-35R/min | 20-35R/min | 20-35R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min |
1.8MPA | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | |
2.4MPA | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min |
Alta presión de aire DTH martillo (sin válvula de pie)
Tipo de martillo DTH | HD25A | HD35A | HD45A | HD45S | |
Longitud (menos bit) mm | 872 | 888 | 1011 | 986 | |
Peso (menos bit) kg | 16 | 25 | 43.2 | 37 | |
Diámetro externo mm | Φ71 | Φ82 | Φ99 | Φ92 | |
Vástago | HD25 | IR3.5 | COP44 DHD340 | COP44 DHD340 | |
Rango de agujeros (mm) | Φ76-90 | Φ90-115 | Φ110-135 | Φ105-120 | |
Hilo de conexión | T42*10*1.5 | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | |
Presión laboral | 1.0-1.5MPA | 1.0-1.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5/1.7MPA | 25Hz | 25Hz | 30Hz | 30Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 22-35R/min | 25-40R/min | 22-35R/min | 25-40R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 4.0m3/min | 3.8m3/min | 6.0m3/min | 5.0m3/min |
1.5/1.8MPA | 6.0m3/min | 7.5m3/min | 10.0m3/min | 8.0m3/min | |
2.4MPA | / | / | 15.0m3/min | 13.0m3/min |
Tipo de martillo DTH | SD4A | M4a | QL4A | HD55A | |
Longitud (menos bit) mm | 1012 | 1005 | 1070 | 1110 | |
Peso (menos bit) kg | 40 | 40 | 40 | 69 | |
Diámetro externo mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | Φ125 | |
Vástago | SD4 | M4 | QL40 | COP54 DHD350R | |
Rango de agujeros (mm) | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ135-155 | |
Hilo de conexión | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | |
API 3 1/2 "REG | |||||
Presión laboral | 1.5-2.0MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5/1.7MPA | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 28Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 25-40R/min | 25-40R/min | 25-40R/min | 20-35R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 6.0m3/min | 5.0m3/min | 5.0m3/min | 7.0m3/min |
1.5/1.8MPA | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 14.0m3/min | |
2.4MPA | 14.0m3/min | 14.0m3/min | 14.0m3/min | 19.0m3/min |
Con experiencia en la fabricación profesional en la producción de DTH Hammer, nuestra fábrica puede proporcionarle a alta presión y a baja presión de martillos DTH. Combina estrictamente con el estándar de API y otros estándares de la industria china. Es duradero para ser producido con manualidades avanzadas y buen material.
Alta presión de aire DTH martillo (con válvula de pie)
Tipo de martillo DTH | HD35 | HD45 | SD4 | QL4 | |
Longitud (menos bit) mm | 930 mm | 1030 | 1084 | 1097 | |
Peso (menos bit) kg | 25 kg | 39 | 40.5 | 41 | |
Diámetro externo mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | |
Vástago | DHD3.5 | COP44 DHD340 | SD4 | QL40 | |
Rango de agujeros (mm) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | |
Hilo de conexión | API 2 3/8 " Regular | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | |
Presión laboral | 1.0-1.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5-1.7MPA | 28Hz | 27Hz | 27Hz | 27Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 25-40R/min | 25-40R/min | 25-40R/min | 25-40R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 4.5m3/min | 6.0m3/min | 6.0m3/min | 6.0m3/min |
1.8MPA | 9.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | |
2.4MPA | / | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min |
Tipo de martillo DTH | HD55 | HD55C | SD5 | QL5 | |
Longitud (menos bit) mm | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
Peso (menos bit) kg | 76.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | |
Diámetro externo mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
Vástago | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
Rango de agujeros (mm) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
Hilo de conexión | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 3 1/2 "REG | API 3 1/2 "REG | |
API 3 1/2 "REG | API 3 1/2 "REG | ||||
Presión laboral | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5-1.7MPA | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 20-35R/min | 20-35R/min | 20-35R/min | 20-35R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min |
1.8MPA | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | 15.0m3/min | |
2.4MPA | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min | 23.0m3/min |
Alta presión de aire DTH martillo (sin válvula de pie)
Tipo de martillo DTH | HD25A | HD35A | HD45A | HD45S | |
Longitud (menos bit) mm | 872 | 888 | 1011 | 986 | |
Peso (menos bit) kg | 16 | 25 | 43.2 | 37 | |
Diámetro externo mm | Φ71 | Φ82 | Φ99 | Φ92 | |
Vástago | HD25 | IR3.5 | COP44 DHD340 | COP44 DHD340 | |
Rango de agujeros (mm) | Φ76-90 | Φ90-115 | Φ110-135 | Φ105-120 | |
Hilo de conexión | T42*10*1.5 | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | |
Presión laboral | 1.0-1.5MPA | 1.0-1.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5/1.7MPA | 25Hz | 25Hz | 30Hz | 30Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 22-35R/min | 25-40R/min | 22-35R/min | 25-40R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 4.0m3/min | 3.8m3/min | 6.0m3/min | 5.0m3/min |
1.5/1.8MPA | 6.0m3/min | 7.5m3/min | 10.0m3/min | 8.0m3/min | |
2.4MPA | / | / | 15.0m3/min | 13.0m3/min |
Tipo de martillo DTH | SD4A | M4a | QL4A | HD55A | |
Longitud (menos bit) mm | 1012 | 1005 | 1070 | 1110 | |
Peso (menos bit) kg | 40 | 40 | 40 | 69 | |
Diámetro externo mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | Φ125 | |
Vástago | SD4 | M4 | QL40 | COP54 DHD350R | |
Rango de agujeros (mm) | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ135-155 | |
Hilo de conexión | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | API 2 3/8 "REG | |
API 3 1/2 "REG | |||||
Presión laboral | 1.5-2.0MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | 1.0-2.5MPA | |
Tasa de impacto a 1.5/1.7MPA | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 28Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 25-40R/min | 25-40R/min | 25-40R/min | 20-35R/min | |
Consumo de aire | 1.0MPA | 6.0m3/min | 5.0m3/min | 5.0m3/min | 7.0m3/min |
1.5/1.8MPA | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 9.0m3/min | 14.0m3/min | |
2.4MPA | 14.0m3/min | 14.0m3/min | 14.0m3/min | 19.0m3/min |