Cantidad: | |
---|---|
Tubos de perforación DTH
BESTLINK
tubería de perforación DTH
Las principales características de una tubería de DTH de alta calidad son la durabilidad, precisión y capacidad de gestionar. tuberías de Bestlink están hechos de tubería de estirado en frío, proporcionando un acabado superficial superior y la tolerancia en comparación con los tubos convencionales hechos de tubería de acero laminado en caliente. Esto reduce drásticamente el riesgo de la escala de los tubos que entran en el martillo, una causa importante de fallo prematuro martillo.
Las articulaciones son soldados por fricción para conseguir la máxima fuerza, y las roscas de los piezas extremas son tratados de calor para la durabilidad y la resistencia del perfil de la rosca óptimo. Esto no sólo asegura la vida de hilo largo, pero también hace que el enganche y desenganche rápido y sencillo, lo que reduce el tiempo de perforación.
diámetro de la tubería debe estar cerca del diámetro de martillo para proporcionar el lavado óptimo, reduciendo las posibilidades de quedarse atascado.
En la mayoría de las aplicaciones,Bestlinkroscas API estándar será la mejor opción.Bestlinktambién ofrece una amplia gama de submarinos y subs de cruce para satisfacer una serie de demandas, todos fabricados con los mismos estándares como las tuberías.
El aire a alta presión se suministra al martillo DTH por tubería de perforación DTH, al mismo tiempo que transfiere la fuerza de rotación y presiona para el martillo DTH.
tubería de perforación DTH estándar:
Diámetro: 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm, 127 mm, 140 mm, 152 mm
Longitud: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 5000 mm, 6000 mm
Tema: 2 3/8" API REG, 2 7/8" API REG, 3 1/2" API REG, 4 1/2" API REG, 2 3/8 API IF, 3 1/2 API IF
tubería de perforación DTH especial:
La tubería de perforación para Atlas Copco - Ingersol Rand T4, Schramm T64, Atlas Copco F6, L6 y L8, y la tubería de perforación para Sandvik DriltechD25 / D40K
tubo de perforación
A | C | J | re | Permitido | aprox | mi | |||
O D | juntas de herramientas | Longitud hombro | A través de | Derribar | Unidad de peso | Anchura | |||
(Mm) | a plana | Plano | Unidad. | 3 m de largo | llave fija | ||||
Conexión | C1 | C2 | J1 | J2 | (Mm) | (KNm) | kgs | (Mm) | |
Φ76 | API de 2 3/8" REG | 25.4 | 38.1 | 16 | 90.5 | 65 | 5.4 | 26.6 | 38.1 |
Φ89 | API de 2 3/8" REG | 28.6 | 38.1 | 11.1 | 76.2 | 69.8 | 11.2 | 53.4 | 60.3 |
Φ102 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 15.8 | 90.5 | 63.5 | 14.2 | 53.1 | 50.8 |
Φ114 | API 3 1/2" REG | 38.1 | 57.1 | 15.8 | 69.8 | 92.2 | 22.2 | 77.4 | 69.8 |
Φ127 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 12.7 | 95.2 | 20.6 | 47 | 114 | 58.8s |
Φ140 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 12.7 | 95.2 | 120.6 | 47 | 114 | 50.8 |
Φ152 | API 4 1/2" REG | 76.2 | 85.7 | 19 | 120.6 | 130.1 | 52.9 | 127 | 60.3 |
Box-Box Adaptadores
Conexión | Longitud | Longitud | Anchura | ánima std | Diámetro exterior | A través de | ||
Llave | pisos llave inglesa | Parte superior | Fondo | Plano | ||||
Encerrar | desplegable | C | J | mi | re | D1 | D2 | F |
A | si | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
API de 2 3/8" REG | API de 2 3/8" REG | 219 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 7/8" REG | API de 2 3/8" REG | 219 | 69.85 | 50.8 | 38.1 | 114.3 | 88.9 | 98.4 |
API de 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 128.6 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88.9 | 114.3 | 69.8 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 241.3 | 69.85 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 269.8 | 88.9 | 50.8 | 58.7 | 114.3 | 146 | 98.4 |
API de 2 7/8" REG | API 3 1/2" REG | 241.3 | 69.85 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 51.7 | 98.4 |
API 4 1/2" REG | API de 2 7/8" REG | 250.8 | 76.2 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 146 | 98.4 |
Pin-Box Adaptadores
Conexión | Longitud | Longitud | Anchura | ánima std | Diámetro exterior | A través de | ||
Llave | pisos llave inglesa | Parte superior | Fondo | Plano | ||||
Encerrar | Precisar | C | J | mi | re | D1 | D2 | F |
A | si | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
API de 2 3/8" REG | API de 2 3/8" REG | 140 | 50.8 | 65 | 24 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 3/8" REG | API de 2 7/8" REG | 134.9 | 69.85 | 50.8 | 31.75 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 146 | 39.7 | 50.8 | 25.4 | 114.3 | 88.9 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 101.6 | 39.7 | 50.8 | 44.45 | 127 | 127 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 52.4 | 114.3 | 146 | 98.4 |
API de 2 7/8" REG | API de 2 3/8" REG | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 31.75 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 7/8" REG | API 3 1/2" REG | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API de 2 7/8" REG | API 4 1/2" REG | 174.6 | 100 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 146 | 98.4 |
Pin-Pin Adaptadores
Conexión | Longitud | Longitud | Anchura | ánima std | Diámetro exterior | A través de | ||
Llave | pisos llave inglesa | Parte superior | Fondo | Plano | ||||
Fijar | Precisar | C | J | mi | re | D1 | D2 | F |
A | si | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
API de 2 3/8" REG | API de 2 3/8" REG | 70 | 20 | 50.8 | 24 | 78 | 78 | 65 |
API de 2 3/8" REG | API de 2 7/8" REG | 152.4 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 96 | 35 | 50.8 | 24 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 177.8 | 63.5 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 92 | 12.7 | 69.85 | 38.1 | 114.3 | 139.7 | 120.65 |
API 4 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 203.2 | 76.2 | 50.8 | 58.7 | 146 | 146 | 120.65 |
tubería de perforación DTH
Las principales características de una tubería de DTH de alta calidad son la durabilidad, precisión y capacidad de gestionar. tuberías de Bestlink están hechos de tubería de estirado en frío, proporcionando un acabado superficial superior y la tolerancia en comparación con los tubos convencionales hechos de tubería de acero laminado en caliente. Esto reduce drásticamente el riesgo de la escala de los tubos que entran en el martillo, una causa importante de fallo prematuro martillo.
Las articulaciones son soldados por fricción para conseguir la máxima fuerza, y las roscas de los piezas extremas son tratados de calor para la durabilidad y la resistencia del perfil de la rosca óptimo. Esto no sólo asegura la vida de hilo largo, pero también hace que el enganche y desenganche rápido y sencillo, lo que reduce el tiempo de perforación.
diámetro de la tubería debe estar cerca del diámetro de martillo para proporcionar el lavado óptimo, reduciendo las posibilidades de quedarse atascado.
En la mayoría de las aplicaciones,Bestlinkroscas API estándar será la mejor opción.Bestlinktambién ofrece una amplia gama de submarinos y subs de cruce para satisfacer una serie de demandas, todos fabricados con los mismos estándares como las tuberías.
El aire a alta presión se suministra al martillo DTH por tubería de perforación DTH, al mismo tiempo que transfiere la fuerza de rotación y presiona para el martillo DTH.
tubería de perforación DTH estándar:
Diámetro: 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm, 127 mm, 140 mm, 152 mm
Longitud: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 5000 mm, 6000 mm
Tema: 2 3/8" API REG, 2 7/8" API REG, 3 1/2" API REG, 4 1/2" API REG, 2 3/8 API IF, 3 1/2 API IF
tubería de perforación DTH especial:
La tubería de perforación para Atlas Copco - Ingersol Rand T4, Schramm T64, Atlas Copco F6, L6 y L8, y la tubería de perforación para Sandvik DriltechD25 / D40K
tubo de perforación
A | C | J | re | Permitido | aprox | mi | |||
O D | juntas de herramientas | Longitud hombro | A través de | Derribar | Unidad de peso | Anchura | |||
(Mm) | a plana | Plano | Unidad. | 3 m de largo | llave fija | ||||
Conexión | C1 | C2 | J1 | J2 | (Mm) | (KNm) | kgs | (Mm) | |
Φ76 | API de 2 3/8" REG | 25.4 | 38.1 | 16 | 90.5 | 65 | 5.4 | 26.6 | 38.1 |
Φ89 | API de 2 3/8" REG | 28.6 | 38.1 | 11.1 | 76.2 | 69.8 | 11.2 | 53.4 | 60.3 |
Φ102 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 15.8 | 90.5 | 63.5 | 14.2 | 53.1 | 50.8 |
Φ114 | API 3 1/2" REG | 38.1 | 57.1 | 15.8 | 69.8 | 92.2 | 22.2 | 77.4 | 69.8 |
Φ127 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 12.7 | 95.2 | 20.6 | 47 | 114 | 58.8s |
Φ140 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 12.7 | 95.2 | 120.6 | 47 | 114 | 50.8 |
Φ152 | API 4 1/2" REG | 76.2 | 85.7 | 19 | 120.6 | 130.1 | 52.9 | 127 | 60.3 |
Box-Box Adaptadores
Conexión | Longitud | Longitud | Anchura | ánima std | Diámetro exterior | A través de | ||
Llave | pisos llave inglesa | Parte superior | Fondo | Plano | ||||
Encerrar | desplegable | C | J | mi | re | D1 | D2 | F |
A | si | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
API de 2 3/8" REG | API de 2 3/8" REG | 219 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 7/8" REG | API de 2 3/8" REG | 219 | 69.85 | 50.8 | 38.1 | 114.3 | 88.9 | 98.4 |
API de 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 128.6 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88.9 | 114.3 | 69.8 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 241.3 | 69.85 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 269.8 | 88.9 | 50.8 | 58.7 | 114.3 | 146 | 98.4 |
API de 2 7/8" REG | API 3 1/2" REG | 241.3 | 69.85 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 51.7 | 98.4 |
API 4 1/2" REG | API de 2 7/8" REG | 250.8 | 76.2 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 146 | 98.4 |
Pin-Box Adaptadores
Conexión | Longitud | Longitud | Anchura | ánima std | Diámetro exterior | A través de | ||
Llave | pisos llave inglesa | Parte superior | Fondo | Plano | ||||
Encerrar | Precisar | C | J | mi | re | D1 | D2 | F |
A | si | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
API de 2 3/8" REG | API de 2 3/8" REG | 140 | 50.8 | 65 | 24 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 3/8" REG | API de 2 7/8" REG | 134.9 | 69.85 | 50.8 | 31.75 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 146 | 39.7 | 50.8 | 25.4 | 114.3 | 88.9 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 101.6 | 39.7 | 50.8 | 44.45 | 127 | 127 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 52.4 | 114.3 | 146 | 98.4 |
API de 2 7/8" REG | API de 2 3/8" REG | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 31.75 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 7/8" REG | API 3 1/2" REG | 134.9 | 39.7 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API de 2 7/8" REG | API 4 1/2" REG | 174.6 | 100 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 146 | 98.4 |
Pin-Pin Adaptadores
Conexión | Longitud | Longitud | Anchura | ánima std | Diámetro exterior | A través de | ||
Llave | pisos llave inglesa | Parte superior | Fondo | Plano | ||||
Fijar | Precisar | C | J | mi | re | D1 | D2 | F |
A | si | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
API de 2 3/8" REG | API de 2 3/8" REG | 70 | 20 | 50.8 | 24 | 78 | 78 | 65 |
API de 2 3/8" REG | API de 2 7/8" REG | 152.4 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 88.9 | 88.9 | 69.85 |
API de 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 96 | 35 | 50.8 | 24 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 177.8 | 63.5 | 50.8 | 44.45 | 114.3 | 114.3 | 98.4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 92 | 12.7 | 69.85 | 38.1 | 114.3 | 139.7 | 120.65 |
API 4 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 203.2 | 76.2 | 50.8 | 58.7 | 146 | 146 | 120.65 |