Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tipe de perforación de tipo rosca estándar API
BESTLINK
1. Formaciones de roca blanda dura, muy dura y mediana aplicables.
2. Calidad confiable, larga vida útil, rotura anormal rara durante la vida útil.
3. Buen efecto de lavado para garantizar una alta tasa de perforación
4. Reglas de garantía de calidad y compensación en estrictos
Varilla de dth | diámetro(mm) | longitud (mm) | Hilo | Productos No. |
Varillas de tubería/ rodillo DTH | Φ42 | 1025 | Z32*8 | DP42*1025-Z32*8 |
Φ51 | 1025 | Z42*10 | DP51*1025-Z42*10 | |
1050 | Z42*10 | DP51*1050-Z42*10 | ||
Φ51 (soldadura por fricción) | 1250 | K49/52*3 | DP51*1250-K49/52*3 | |
Φ60 | 1025 | K52*3 | DP60*1025-K52*3 | |
1025 | Z48*10 | DP60*1025-Z48*10 | ||
1250 | K52*3 | DP60*1250-K52*3 | ||
2000 | DP60*2000-K52*3 | |||
Φ60 (soldadura por fricción) | 1250 | Z42*10 | DP60*1250-Z42*10 | |
Φ60 | 1500 | Z48*10 | DP60*1500-Z48*10 | |
Φ76 (espesor de la pared = 6 mm) | 1000 | API 2 3/8 "REG | DP76*1000-API2 3/8GR (6) | |
15000 | DP76*1500-API2 3/8reg (6) | |||
2000 | DP76*2000-API2 3/8reg (6) | |||
3000 | DP76*3000-API2 3/8reg (6) | |||
Φ76 (espesor de la pared = 8 mm) | 2000 | DP76*2000-API2 3/8reg (8) | ||
Φ76 (espesor de la pared = 6 mm) | 3070 | Z65*10 | DP76*3070-Z65*10 | |
3100 | API 2 3/8 "REG | DP76*3100-API2 3/8reg (6) | ||
Φ76 (espesor de la pared = 8 mm) | 3070 | Z65*10 | DP76*3070-Z65*10 (8) | |
3100 | API 2 3/8 "REG | DP76*3100-API 2 3/8 "Reg (8) | ||
Φ89 (espesor de la pared = 8 mm) | 1500 | API 2 3/8 "REG | DP89*1500-API 2 3/8 "Reg (8) | |
3000 | DP89*3000-API 2 3/8 "Reg (8) | |||
4000 | DP89*4000-API 2 3/8 "Reg (8) | |||
Φ102 | 3000 | API 2 7/8 "REG | DP102*3000-API 2 7/8 "REG | |
4000 | DP102*4000-API 2 7/8 "REG | |||
5000 | DP102*5000-API 2 7/8 "REG | |||
Φ108 | 9000 | Z75*10 | DP108*9000-Z75*10 | |
Φ114 (espesor de la pared = 12 mm) | 6300 | Z75*10/Z85*20 | DP114*6300-Z75*10/ Z85*20 | |
7520 | DP114*7520-Z75*10/ Z85*20 | |||
6580 | DP114*6580-Z75*10/ Z85*20 | |||
Φ133 (espesor de la pared = 12 mm) | 8500 | API 2 7/8 "REG | DP133*8500-API 2 7/8 "REG | |
9000 | DP133*9000-API 2 7/8 "REG | |||
Φ176 (espesor de la pared = 20 mm) | 9250 | API 4 1/2 "REG | DP176*9250-API 4 1/2 "REG | |
Φ219 (espesor de la pared = 25-30 mm) | 8870 | API 6 5/8 "REG | DP219*8870-API 6 5/8 "REG | |
15000 | DP219*15000-API 6 5/8 "REG | |||
Φ273 (espesor de la pared = 25-30 mm) | 8870 | DP273*8870-API 6 5/8 "REG | ||
15000 | DP273*15000-API 6 5/8 "REG | |||
Estabilizador de caña | Φ219 | 1390 | DP219*1390-API 6 5/8 "REG | |
Φ250 | 1390 | DP250*1390-API 6 5/8 "REG |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted un fabricante o empresa comercial?
R: Somos un fabricante especializado.
P: ¿Cuáles son sus productos principales?
R: Nuestros productos incluyen tubería de perforación, conexiones y otras piezas de perforación.
P: ¿Qué tal los términos de entrega?
R: Pago: T/T, L/C, Western Union, PayPal, 30% de depósito por adelantado y descanso antes de la entrega.
P: ¿Qué tal el descuento?
R: El precio se basa en productos y cantidad de pedido.
P: ¿Acepta el pedido de muestra?
R: Sí, claro, contáctenos para obtener más detalles.
P: ¿Qué tal su servicio postventa?
R: Como fabricante, ofrecemos soporte tecnológico rápido para todos los problemas y preguntas. Además, aceptamos devolución de bienes o reemplazamos por un problema de calidad.
1. Formaciones de roca blanda dura, muy dura y mediana aplicables.
2. Calidad confiable, larga vida útil, rotura anormal rara durante la vida útil.
3. Buen efecto de lavado para garantizar una alta tasa de perforación
4. Reglas de garantía de calidad y compensación en estrictos
Varilla de dth | diámetro(mm) | longitud (mm) | Hilo | Productos No. |
Varillas de tubería/ rodillo DTH | Φ42 | 1025 | Z32*8 | DP42*1025-Z32*8 |
Φ51 | 1025 | Z42*10 | DP51*1025-Z42*10 | |
1050 | Z42*10 | DP51*1050-Z42*10 | ||
Φ51 (soldadura por fricción) | 1250 | K49/52*3 | DP51*1250-K49/52*3 | |
Φ60 | 1025 | K52*3 | DP60*1025-K52*3 | |
1025 | Z48*10 | DP60*1025-Z48*10 | ||
1250 | K52*3 | DP60*1250-K52*3 | ||
2000 | DP60*2000-K52*3 | |||
Φ60 (soldadura por fricción) | 1250 | Z42*10 | DP60*1250-Z42*10 | |
Φ60 | 1500 | Z48*10 | DP60*1500-Z48*10 | |
Φ76 (espesor de la pared = 6 mm) | 1000 | API 2 3/8 "REG | DP76*1000-API2 3/8GR (6) | |
15000 | DP76*1500-API2 3/8reg (6) | |||
2000 | DP76*2000-API2 3/8reg (6) | |||
3000 | DP76*3000-API2 3/8reg (6) | |||
Φ76 (espesor de la pared = 8 mm) | 2000 | DP76*2000-API2 3/8reg (8) | ||
Φ76 (espesor de la pared = 6 mm) | 3070 | Z65*10 | DP76*3070-Z65*10 | |
3100 | API 2 3/8 "REG | DP76*3100-API2 3/8reg (6) | ||
Φ76 (espesor de la pared = 8 mm) | 3070 | Z65*10 | DP76*3070-Z65*10 (8) | |
3100 | API 2 3/8 "REG | DP76*3100-API 2 3/8 "Reg (8) | ||
Φ89 (espesor de la pared = 8 mm) | 1500 | API 2 3/8 "REG | DP89*1500-API 2 3/8 "Reg (8) | |
3000 | DP89*3000-API 2 3/8 "Reg (8) | |||
4000 | DP89*4000-API 2 3/8 "Reg (8) | |||
Φ102 | 3000 | API 2 7/8 "REG | DP102*3000-API 2 7/8 "REG | |
4000 | DP102*4000-API 2 7/8 "REG | |||
5000 | DP102*5000-API 2 7/8 "REG | |||
Φ108 | 9000 | Z75*10 | DP108*9000-Z75*10 | |
Φ114 (espesor de la pared = 12 mm) | 6300 | Z75*10/Z85*20 | DP114*6300-Z75*10/ Z85*20 | |
7520 | DP114*7520-Z75*10/ Z85*20 | |||
6580 | DP114*6580-Z75*10/ Z85*20 | |||
Φ133 (espesor de la pared = 12 mm) | 8500 | API 2 7/8 "REG | DP133*8500-API 2 7/8 "REG | |
9000 | DP133*9000-API 2 7/8 "REG | |||
Φ176 (espesor de la pared = 20 mm) | 9250 | API 4 1/2 "REG | DP176*9250-API 4 1/2 "REG | |
Φ219 (espesor de la pared = 25-30 mm) | 8870 | API 6 5/8 "REG | DP219*8870-API 6 5/8 "REG | |
15000 | DP219*15000-API 6 5/8 "REG | |||
Φ273 (espesor de la pared = 25-30 mm) | 8870 | DP273*8870-API 6 5/8 "REG | ||
15000 | DP273*15000-API 6 5/8 "REG | |||
Estabilizador de caña | Φ219 | 1390 | DP219*1390-API 6 5/8 "REG | |
Φ250 | 1390 | DP250*1390-API 6 5/8 "REG |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted un fabricante o empresa comercial?
R: Somos un fabricante especializado.
P: ¿Cuáles son sus productos principales?
R: Nuestros productos incluyen tubería de perforación, conexiones y otras piezas de perforación.
P: ¿Qué tal los términos de entrega?
R: Pago: T/T, L/C, Western Union, PayPal, 30% de depósito por adelantado y descanso antes de la entrega.
P: ¿Qué tal el descuento?
R: El precio se basa en productos y cantidad de pedido.
P: ¿Acepta el pedido de muestra?
R: Sí, claro, contáctenos para obtener más detalles.
P: ¿Qué tal su servicio postventa?
R: Como fabricante, ofrecemos soporte tecnológico rápido para todos los problemas y preguntas. Además, aceptamos devolución de bienes o reemplazamos por un problema de calidad.