Cantidad: | |
---|---|
Sistema de carcasa de perforación excéntrica Odex de 118-358 mm
BESTLINK
Somos un fabricante líder de herramientas de perforación de rocas, como martillos y brocas DTH, tubos de perforación DTH, martillos y brocas RC, brocas de botón de martillo superior, acoplamiento, brocas cruzadas, varillas de perforación, ubicadas en Xiamen, Fujian, China.
Especificaciones del producto:Sistema de perforación de sobrecarga de carcasa excéntrica / odex
Tipo | Tubo de revestimiento OD (mm) | Tubo de revestimiento ID (mm) | Pared de la carcasa espesor (mm) | Dispositivo de guía tamaño máximo (mm) | Escariado Dia (mm) | Zapato de cubierta mini Dia (mm) | Broca piloto D (mm) | Tipo de martillo |
ODEX85 | 108 | 94 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34 / DHD3.5 |
ODEX90 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34 / DHD3.5 |
ODEX98 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34 / DHD3.5 |
ODEX115 | 146 | 126 | 10 | 123.5 | 155 | 117 | 115 | COP44 / DHD340 / SD4 / QL40 |
ODEX140 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54 / DHD350 / SD5 / QL50 |
ODEX145 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 145 | COP54 / DHD350 / SD5 / QL50 |
ODEX152 | 183 | 163 | 10 | 161 | 196 | 153 | 151 | COP54 / DHD350 / SD5 / QL50 COP64 / DHD360 / SD6 / QL60 |
ODEX165 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64 / DHD360 / SD6 / QL60 |
ODEX190 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64 / DHD360 / SD6 / QL60 |
ODEX208 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84 / DHD380 / SD8 / QL80 |
ODEX240 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP84 / DHD380 / SD8 / QL80 |
ODEX280 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112 / DHD380 |
Equipo ODEX / excéntricole permite perforar y encauzar agujeros profundos simultáneamente en todo tipo de formación, incluso aquellos con grandes rocas.
El método se basa en una broca piloto y un escariador excéntrico, que juntos perforan un agujero un poco más grande que el diámetro externo del tubo de la carcasa. Esto permite que el tubo de la carcasa siga la broca por el agujero.
Cuando se utiliza ODEX, parte de la energía de impacto se desvía hacia el tubo de la carcasa a través de un hombro en el dispositivo de guía, que a su vez impacta una zapata especial de la carcasa en el extremo inferior de la carcasa.
Garantía de calidad:
Nuestros productos están hechos de acero de alta calidad y todas las piezas de repuesto se inspeccionan estrictamente antes del envío.
Tiempo de producción:
dentro de 15-25 días después de recibir el anticipo o el pago completo
Transporte:
De acuerdo a sus solicitudes.
Paquete:
El material de embalaje es cajas y paletas de madera contrachapada para evitar daños en el transporte.
Somos un fabricante líder de herramientas de perforación de rocas, como martillos y brocas DTH, tubos de perforación DTH, martillos y brocas RC, brocas de botón de martillo superior, acoplamiento, brocas cruzadas, varillas de perforación, ubicadas en Xiamen, Fujian, China.
Especificaciones del producto:Sistema de perforación de sobrecarga de carcasa excéntrica / odex
Tipo | Tubo de revestimiento OD (mm) | Tubo de revestimiento ID (mm) | Pared de la carcasa espesor (mm) | Dispositivo de guía tamaño máximo (mm) | Escariado Dia (mm) | Zapato de cubierta mini Dia (mm) | Broca piloto D (mm) | Tipo de martillo |
ODEX85 | 108 | 94 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34 / DHD3.5 |
ODEX90 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34 / DHD3.5 |
ODEX98 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34 / DHD3.5 |
ODEX115 | 146 | 126 | 10 | 123.5 | 155 | 117 | 115 | COP44 / DHD340 / SD4 / QL40 |
ODEX140 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54 / DHD350 / SD5 / QL50 |
ODEX145 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 145 | COP54 / DHD350 / SD5 / QL50 |
ODEX152 | 183 | 163 | 10 | 161 | 196 | 153 | 151 | COP54 / DHD350 / SD5 / QL50 COP64 / DHD360 / SD6 / QL60 |
ODEX165 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64 / DHD360 / SD6 / QL60 |
ODEX190 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64 / DHD360 / SD6 / QL60 |
ODEX208 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84 / DHD380 / SD8 / QL80 |
ODEX240 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP84 / DHD380 / SD8 / QL80 |
ODEX280 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112 / DHD380 |
Equipo ODEX / excéntricole permite perforar y encauzar agujeros profundos simultáneamente en todo tipo de formación, incluso aquellos con grandes rocas.
El método se basa en una broca piloto y un escariador excéntrico, que juntos perforan un agujero un poco más grande que el diámetro externo del tubo de la carcasa. Esto permite que el tubo de la carcasa siga la broca por el agujero.
Cuando se utiliza ODEX, parte de la energía de impacto se desvía hacia el tubo de la carcasa a través de un hombro en el dispositivo de guía, que a su vez impacta una zapata especial de la carcasa en el extremo inferior de la carcasa.
Garantía de calidad:
Nuestros productos están hechos de acero de alta calidad y todas las piezas de repuesto se inspeccionan estrictamente antes del envío.
Tiempo de producción:
dentro de 15-25 días después de recibir el anticipo o el pago completo
Transporte:
De acuerdo a sus solicitudes.
Paquete:
El material de embalaje es cajas y paletas de madera contrachapada para evitar daños en el transporte.