6 pulgadas DHD360 SD6 QL60 Mission60 DTH Bits de martillo Brocas de roca para perforar pozos
La compañía Bestlink fabrica y suministra los mejores y más eficientes martillos y brocas de fondo de pozo (DTH) para las industrias de minería, construcción y pozos de agua.
Cantidad: | |
---|---|
Podemos diseñar y fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente del diámetro de la broca 、 No. agujeros de aire shape forma de botón de carburo y la forma de la cara.
Broca | Diámetro de broca (mm) | Sin aire | Calibre | Frente | Peso (Kg) |
HD65 (DHD360, Cop64) | 152 | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 22.0 |
165 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 24.0 | |
178 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 26.0 | |
190 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 28.0 | |
203 | 2 | 10 × φ18 | 10 × φ16 | 29.5 | |
SD6 | 152 | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 26.0 |
165 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 27.0 | |
178 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 29.0 | |
190 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | |
203 | 2 | 10 × φ18 | 10 × φ16 | 34.0 | |
QL60 | 152 | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 24.0 |
165 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 25.0 | |
178 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 27.0 | |
190 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 29.0 | |
203 | 2 | 10 × φ18 | 10 × φ16 | 33.0 | |
Mission60 | 152 | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 22.0 |
165 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 23.0 | |
178 | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 24.0 | |
190 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 25.0 | |
203 | 2 | 10 × φ18 | 10 × φ16 | 28.0 |
Mission60 DTH BitBotonesdth perforaciónbrocas de martillobrocadth martillodth brocaherramientas de perforacióndth martillos y brocasfabricantes de brocasbrocas de martillo de rocabrocas de martillo para rocabrocas de botón de perforación de rocasherramientas de perforación de rocasfabricantes de bits dthproveedores de brocaspedazo de rocaherramientas de rocasistema de perforación dthfabricantes de brocasproveedor de brocas de martillobrocas de pozo de agua para la ventabien brocabrocas de perforación de roca para la ventabroca de carburo de tungstenosuministros de perforaciónpedazos balísticos del botón