CATEGORIA DE PRODUCTO

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Rompe mandíbulas

Cantidad:

Aplicación de trituradora de mandíbula:
trituradora de mandíbula Bestlink es una marca de confianza y fiable por su alta calidad y buena fabricación. Trituradora de mandíbula que se aplica ampliamente para aplastar a la alta dureza, dureza media y rocas blandas y minerales tales como escorias, materiales de construcción, mármol, etc. La fuerza resistencia a la presión es menor de 245Mpa, que es adecuado para aplastamiento primaria. Cada modelo tiene una abertura de alimentación grande para su tamaño y un ángulo de línea de contacto ideales, dando suave flujo de material, alta eficiencia de la reducción y de alta capacidad. Su diseño simple oculta muchas características avanzadas que le dan una operación fácil, mantenimiento simple, larga vida y un bajo costo.

ventajas:
1. Calidad confiable puede ser garantizada por muchos años sin reparación.
2. Tamaño de partícula Bueno, la cavidad y la placa de la mandíbula de trituración de dientes han sido diseñadas especialmente.
3. Es juego bien para correr en muy malas condiciones de trabajo.
4. Alto índice de refracción, incluso tamaño de partícula, de bajo ruido
5. Adaptabilidad fuerte a los materiales, el mercado de ancho
6. Una sola máquina ahorra 15% ~ 30% de la energía consumida y el sistema puede ahorrar más de la mitad de la energía consumida

Estructura de la trituradora de mandíbula:
La estructura de la trituradora de mandíbula incluye bastidor principal, principal eje, rodamientos de rodillos, eje excéntrico, placas de mandíbula, placas laterales, Toggle Mecanismo, mosca ruedas y resortes.
Características de la trituradora de mandíbula:
1. Trituradora de mandíbulas es de varios tipos;
2. Trituradora de mandíbula es adecuado para la trituración máxima, media y piedras mínimos;
3. El principio de funcionamiento de la trituradora de mandíbula es fácil de operar;
4. La estructura de la trituradora de mandíbula es simple y es fácil de mantener;

Principio de funcionamiento de la trituradora de mandíbula:
trituradora de mandíbulas utiliza como motor de su poder. A través de las ruedas del motor, el eje excéntrico es accionado por la correa de triángulo y la rueda de ranura para hacer que el móvil movimiento placa de la mandíbula por una pista regulada. Por lo tanto, los materiales en la cavidad de trituración se compone de placa de mordaza fija, la placa de mordaza móvil con tabla de sotavento se pueden triturar y se descargan a través de la abertura de descarga.

Modeloabertura de alimentación
(Mm)
tamaño Max.feeding
(Mm)
Ajuste de rango de abertura de descarga
(Mm)
Capacidad de procesamiento
(T / h)
Velocidad de rotación del eje excéntrico
(R / min)
Potencia del motor
(Kw)
Peso total
(T)
Dimensions
(L x W x H)
(Mm)
PE-150 × 250150 × 25012510-401-32505.50.8720 × 660 × 850
PE-200 × 300200 × 30018015-502-62607.51.2910 × 750 × 990
PE-200 × 350200 × 35018018-703-10260111.51000 × 870 × 990
PE-250 × 400250 × 40021020-605-20300152.81300 × 1090 × 1270
PE-400 × 600400 × 60034040-10016-602753071730 × 1730 × 1630
PE-500 × 750500 × 75042550-10040-11027555121980 × 2080 × 1870
PE-600 × 750600 × 750500150-20080-2402755515.82070 × 2000 × 1920
PE-600 × 900600 × 90050065-16050-18025055172190 × 2206 × 2300
PE-750 × 1060750 × 106063080-140110-320250110292660 × 2430 × 2800
PE-800 × 1060800 × 1060640130-190130-33025011029.82710 × 2430 × 2800
PE-830 × 1060830 × 1060650160-220150-33625011030.72740 × 2430 × 2800
PE-870 × 1060870 × 1060660200-260190-33625011031.52810 × 2430 × 2800
PE-900 × 1060900 × 1060685230-290230-390250110332870 × 2420 × 2940
PE-900 × 1200900 × 120075095-165220-450200110523380 × 2870 × 3330
PE-1000 × 12001000 × 1200850195-265315-500200110553480 × 2876 × 3330
PE-1200 × 15001200 × 15001020150-350400-800180160-220100.94200 × 3300 × 3500
PE-1500 × 18001500 × 18001200220-350500-1000180280-3551225160 × 3660 × 4248
PE-1600 × 21001600 × 21001500300-4001300-2200160350-380150.66210 × 4013 × 4716
PEX-150 × 750150 × 75012018-488-25320153.81200 × 1530 × 1060
PEX-250 × 750250 × 75021025-6013-35330305.51380 × 1750 × 1540
PEX-250 × 1000250 × 100021025-6016-523303071560 × 1950 × 1390
PEX-250 × 1200250 × 120021025-6020-61330379.72140 × 1660 × 1500
PEX-300 × 1300300 × 130025020-9016-1053005515.62720 ​​× 1950 × 1600


Anterior: 
Siguiente: 

Bestlink Factory

Xiamen Bestlink Factory Co., Ltd se compromete a proporcionar los mejores productos de taladrado y corte, herramientas y accesorios en canteras de mármol y granito, así como en aplicaciones de ingeniería civil, proyectos especiales de demolición. ahora es un fabricante líder de equipos de corte y perforación para la extracción de mármol, granito y piedras ornamentales en China.

ENLACE RÁPIDO

PRODUCTOS

FEEDBACK
Derechos de autor Xiamen Bestlink Factory Co., Ltd. Todos los derechos reservados.