Esta máquina se utiliza para el afilado de botón de carburo de tungsteno de brocas, para recuperar su función original. El motor acciona la taza giratoria de molienda por molienda de alta velocidad de botón de carburo de tungsteno, las unidades de cilindro telescópico cabezal de rectificado hacia arriba y abajo, hay una bomba de agua para completar el trabajo de refrigeración.
Datos técnicos:
Trabajando presión de aire | 5-7 bar (100 psi) |
Consumo de aire | 1,2-1,8 m3/ Min (40-65ft3/ Min) |
Max. Presión del agua | 4 bar (60 psi) |
Consumo de agua | 2-4 L / min * |
potencia nominal (motor) | 7,5 KW |
Refrigerante / medio de inyección | Agua |
Conexión de aire, manguera de aire | 19 mm |
conexión de agua, manguera de agua | 6mm |
Dimensiones: H * W * D | 1600x110x2200mm |
Peso | 700kg |
los datos de energía eléctrica | 1phase 220V, 50 Hz o 3 fases, 380V, 50 Hz ** |
* Con refrigeración unidad de depósito: 0.2-0.3L / min.
** personalizada está disponible
Esta máquina se utiliza para el afilado de botón de carburo de tungsteno de brocas, para recuperar su función original. El motor acciona la taza giratoria de molienda por molienda de alta velocidad de botón de carburo de tungsteno, las unidades de cilindro telescópico cabezal de rectificado hacia arriba y abajo, hay una bomba de agua para completar el trabajo de refrigeración.
Datos técnicos:
Trabajando presión de aire | 5-7 bar (100 psi) |
Consumo de aire | 1,2-1,8 m3/ Min (40-65ft3/ Min) |
Max. Presión del agua | 4 bar (60 psi) |
Consumo de agua | 2-4 L / min * |
potencia nominal (motor) | 7,5 KW |
Refrigerante / medio de inyección | Agua |
Conexión de aire, manguera de aire | 19 mm |
conexión de agua, manguera de agua | 6mm |
Dimensiones: H * W * D | 1600x110x2200mm |
Peso | 700kg |
los datos de energía eléctrica | 1phase 220V, 50 Hz o 3 fases, 380V, 50 Hz ** |
* Con refrigeración unidad de depósito: 0.2-0.3L / min.
** personalizada está disponible